در این مناطق خانه های متری 20 تا 40 میلیون بخرید
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | سوهانک، خیابان سلمان | ۱۰۰ | ۴ | ۲ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | شهرک غرب، خیابان درختی | ۱۲۷ | ۴ | ۱۱ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | پاسداران، خیابان نیستان | ۹۵ | ۳ | ۱۷ | ۴۲.۱۰۵.۰۰۰ |
| ۴ | فرجام، خیابان حیدر خانی | ۶۰ | ۲ | ۱۵ | ۲۷.۳۳۰.۰۰۰ |
| ۵ | اشرافی اصفهانی، شهرک نفت | ۱۱۴ | ۲ | ۱۵ | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | کریم خان، خیابان خردمند جنوبی | ۸۰ | ۵ | ۹ | ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | شریعتی، خیابان ملک | ۱۰۰ | ۳ | ۱۵ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | گلبرگ غربی، میدان امام رضا | ۴۲ | ۴ | ۵ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین، تقاطع، تقاطع ۲۱ متری و هاشمی | ۶۴ | ۲ | ۱۹ | ۲۵.۷۸۱.۰۰۰ |
| ۱۰ | خوش جنوبی، بین مالک اشتر و مرتضوی | ۸۸ | ۲ | ۳۰ | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | خیان هلال احمر، خیابان راهپیما | ۴۶ | ۳ | ۵ | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | خیابان مازندران، چهار راه صفا | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | نیروی هوایی، خیابان سوم | ۱۰۳ | ۴ | ۶ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، پل ششم | ۱۴ | ۱ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه، خیابان زرین خواه | ۴۸ | ۵ | ۲۱ | ۱۳.۹۵۸.۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه ، خیابان محمدی | ۸۱ | ۱ | ۱۴ | ۱۱.۹۷۵.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی، فلاح | ۵۴ | ۴ | ۱۸ | ۱۰.۱۸۵.۰۰۰ |
| ۱۸ | شاد آباد، خیابان ۱۷ شهریور | ۶۴ | ۴ | ۵ | ۱۴.۳۷۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد، لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۲۱ | ۱۴.۱۵۱.۰۰۰ |
| ۲۰ | دولت آباد، فلکه اول | ۴۶ | ۶ | ۱۵ | ۱۰.۴۳۴.۰۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر، خیابان پندیار | ۹۹ | ۳ | ۱۸ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن، بلوار کوهک | ۱۰۸ | ۱ | ۱ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ارسال نظر